정격용량: | 48V 60 아 | 평가된 총 에너지: | 2880 Wh |
---|---|---|---|
가등전압: | 48V | 전압 범위: | 40.50~54.75V |
MPPT 전압 범위: | 60~150Vdc | 태양 충전 전류: | 0~60A |
강조하다: | 3KW 주거용 ESS,주거용 ESS 48V,3KW 1개의 태양광 Lifepo4 배터리 |
휴대용 전원 공급 3KW 5KW 48V 60Ah 집용 태양광 시스템 및 야외 사용
아니 | 항목 | 사양 |
1 | 가산용량 | 48V 60Ah |
2 | 총 에너지 등급 | 2880 Wh |
3 | 가등전압 | 48V |
4 | 전압 범위 | 4050~54.75V |
5 | MPPT 전압 범위 | 60~150Vdc |
6 | 태양 전지 전류 | 0~60A |
7 | 정량 출력 | 3000W |
8 | 가등식 출력 전압 | 230Vac±5% 또는 110Vac±5% |
9 | 출력 주파수 범위 | 50Hz ± 0.3Hz /60Hz ± 0.3Hz |
10 | 효율성 | 입력>95%,출력> 85% |
11 | 무게 | 45kg |
12 | 크기 | 650*260*620mm |
13 | 보호급 | IP45 |
14 | 냉각 | 지능형 온도 조절 팬 공기 냉각 |
15 | 방출 파동 형태 | 순수한 시노스 파동 |
16 | 배터리 종류 | 라이프포4 배터리 |
17 | 주기 수명 | ≥ 5000 x 90% DOD, 유지율 ≥ 80% |
18 | 출력 포트 | AC*2, USB5V*2, DC12V*1 |
1) Silverbat VST3000 모든 LiFePO4 배터리 시스템 하나에 스마트 BMS와 MPPT 인버터를 탑재하여 시스템을 매우 간단하게 사용할 수 있습니다.
2) 태양광 PV 패널과 가정 AC 전력으로 충전 할 수 있습니다. 출력 전압은 110-230V이며 또한 USB 5V 및 12V 출력을 직접 갖추고 있습니다.
3) 이 에너지 저장 시스템에 전력 주파수 인버터가 사용됩니다. 그것은 더 안정적인 일관성 수행
4) 휴대용 디자인으로 캠핑을 위해, 또는 야외 작업에 전력원으로 가져갈 수 있습니다
5) 커스터마이징은 항상 사용할 수 있습니다, 이 모델에 대해, 용량은 5KW의 용량을 도달하도록 설계 될 수 있습니다, 또는 당신은 5KW 또는 6KW에 출력 변경하고 싶으면, 모든 할 수 있습니다