명목 용량: | 2600 mAh | AC-IR: | 30mΩ 맥스. |
---|---|---|---|
명소 전압: | 3.6V | 세포 중량: | 47 G 맥스. |
표준 표준 전류: | 0.5C/ 1.3A | 최대 연속적인 방전 전류: | 7.8A / 3C |
강조하다: | 18650 2600mAh 재충전 배터리,2600mAh 재충전 배터리 3.6V,전기 스쿠터 리?? 이온 NMC 셀 |
18650 리?? 이온 배터리 3.6V 2600mAh 전기 스쿠터, 플래시 라이트, 소비자 전자
- 아니 | 항목 | 사양 |
1 | 명목 용량 | 2600mAh |
2 | 최소 용량 | 2550mAh |
3 | AC-IR | 최대 30mΩ |
4 | 명소 전압 | 3.6V |
5 | 세포 무게 | 최대 47g |
6 | 충전 끝 전압 | 4.2V |
7 | 충전 끝 전류 | 51mAh |
8 | 충전 끝 전압 | 2.5V |
9 | 표준 충전 시간 | 3시간 |
10 | 빠른 충전 | 2시간 |
11 | 표준 배열 전류 | 0.5C / 1300mA |
12 | 최대 충전 전류 | 1C / 2600mA |
13 | 최대 연속 방출 전류 | 3C / 700mA |
14 | 주기 수명 | 70%@1000주기 0.5C |
이것은 중고 에너지와 3C 전력률 18650 2600mAh 셀의 조합입니다. 이것은 안정적인 성능, 긴 수명 주기가, 3C 배charge율, 평행 및 시리즈에 대한 좋은 일관성,그리고 그것은 비용 효율적인
이 셀은 높은 품질의 파워 뱅크, 플래시 라이트, 알람 시스템, E-스쿠터, 카메라 배터리 및 뒷 UPS와 같은 소비자 전자 장치에 널리 사용됩니다.