정격용량: | 2000mAh | 공칭 전압: | 3.7 V |
---|---|---|---|
내부 저항: | <30 m=""> | 차원: | 72*44*5.8 밀리미터 |
무게: | 36 G | 배터리 종류: | 리튬 폴리머 배터리 파우치 전지 |
강조하다: | 폴리머 NMC 배터리 셀,폴리머 3.7V 2000 MAh 배터리,블루투스 스피커 NMC 배터리 셀 |
리?? 이온 폴리머 3.7V 2000 MAh 배터리 블루투스 스피커
아니 | 항목 | 사양 | 참고: |
1 | 정량 | 2000mAh | 400mA / 0.2C 방출 |
2 | 명목 용량 | 2000mAh | 400mA/0.2C 배열 |
3 | 세포 무게 | 약 36g | |
4 | 셀 초기 임피던스 | ≤ 30mΩ | |
5 | 명소 전압 | 3.7V | |
6 | 초기 투표 | ≥ 3.7V | |
7 | 제한된 충전 전압 | 4.2V | |
8 | 표준 요금 방법 |
400mA CC 전류 충전 4.2V, 그 다음 CV 충전 전류 감소까지 50mA |
|
9 | 절단 전압 | 2.75V | |
10 | 표준 충전 전류 | 1000mA (0.2C) | |
11 | 표준 충전 시간 | 3시간 | |
12 | 급속 충전 전류 | 2000mA (0.5C) | |
13 | 빠른 충전 시간 | 2시간 | |
14 | 표준 배열 전류 | 1000mA (0.5) | CC 전류 2.75V |
15 | 최대 배열 전류 | 2000mA (1C) | |
16 | 크기 | 55.8*47*73mm | |
17 | 작동 온도 범위 | 충전:0∙45°C | |
배급:- 20∙60°C | |||
18 | 작동 습도 범위 | ≤ 90%RH | |
19 | 주기 수명 | ≥ 800번 | @0.2C 100%DOD 보유 용량≥80% |
20 | BMS | 네 | |
21 | 커넥터 | 나그네이트 와이어 | |
22 | 보증 | 12개월 |
1 기본 정보: 전압: 3.7V; 전형적 용량: 2000mAh, 최소 용량: 1900mAh; 무게: 36g; 배터리 크기 55.8*47*73mm PCM 보호 장치와 함께 LiCoO2 폴리머 포지 배터리
2 배터리 용량 및 크기를 커스터마이징 할 수 있습니다, 그것의 전선 커넥터, 전력도
3 산업 경험 10 년 이상, 배터리 및 고객의 제품을 잘 알고
6 ~ 24 개월. 배터리 사용에 따라 약관이 적용됩니다.