가등전압: | 3.7V | 공칭 정전 용량: | 52 mAh |
---|---|---|---|
내부 저항: | <400 m=""> | 맥스 충전 전류: | 50 mAh |
충전 시간: | 약 1.5 시간 | 무게: | 2 G |
강조하다: | NMC 패치 셀 3.7V,75200 리?? 폴리머 배터리,스마트 팔찌 리?? 폴리머 배터리 |
초소형 리?? 이온 배터리 셀 3.7V 52mAh 75200 스마트 팔찌, GPS 추적기
아니죠 | 항목 | 사양 |
1 | 모델 | 75200OR |
2 | 전압 | 3.7V |
3 | 용량 | 52mAh |
4 | 최소 용량 | 50mAh |
5 | 배터리 종류 | 리?? 폴리머 배터리 |
6 | 세포 구성 | 단일 셀 |
7 | 충전 전압 | 4.35V±0.05V |
8 | 최대 충전 전류 | 52mA |
9 | 충전 시간 | 1.5 하우어 |
10 | 배열 끝 전압 | 2.75V |
11 | 크기 | H19*D7.6mm |
12 | 무게 | 약 2g |
13 | 신청 | 소형 디지털 기기 |
14 | 작동 온도 | - 20∙60°C |
1 이것은 TWS, 보청기 및 정밀 의료 기기와 같은 작은 디지털 디지탈용으로 특별히 만들어진 초소형 리?? 폴리머 배터리입니다.
2 우리는 고객 요구되는 초 얇은 배터리, 둥근 모양과 불규칙한 모양 배터리처럼 10mAh에서 작은 배터리 사용자 정의를 제공합니다
3 안정적인 성능과 낮은 자기 방출 속도, 높은 에너지 밀도와 높은 전력 속도, 빠른 충전 기능
CA에 기반을 둔 엔지니어 4명의 경험이 많은 팀과 빠른 응답 판매 팀
5 샘플링과 대량 생산에 대한 짧은 수명