전압: | 3.2V 라이프포4 | 능력: | 1800mAh |
---|---|---|---|
차원: | 18*65 | 무게: | 42 G |
최대 끊임없이 계속되는 충전 전류: | 5.2A | 맥스 펄스: | 10A 5초 |
강조하다: | 실린더 리?? 포스파트 배터리 셀,1800mAh 리?? 인산 배터리,원통 18650 베터리 셀 |
3.2V 1800mAh LFP LifePo4 실린더 18650 배터리 셀
아니 | 항목 | 사양 | ||
1 | 명목 용량 | 1800mAh | 0.5C 방출 | |
2 | 최소 용량 | 1750mAh | ||
3 | 내부 임피던스 | ≤ 25mΩ | ||
4 | 명소 전압 | 3.2V | ||
5 | 무게 | 약 42g | ||
6 | 표준 충전 | 제한 전압 | 3.65V | 0.5C/0.8A CC 충전 3.65V, CV 충전 0.01C / 16mA 전류 끝까지 |
충전 전류 | 900mA | |||
최종 충전 전류 | 18mA | |||
7 | 최대 충전 전류 | 1800mA | ||
8 | 표준 방출 | 배열 전류 | 900mA | |
끝 방출 전압 | 2.5V | |||
10 | 급속 배열 전류 | 1800mA | ||
11 | 최대 일정한 방류 | 5200mA | ||
12 | 최대 펄스 전류 | 10000mA | 5S | |
13 | 습도 | < 70% | ||
14 | 순환 생활 |
2000시간(100%DOD)
|
||
4000시간(80%DOD)
|
||||
7000시간(50%DOD)
|
||||
15 | 저장 온도 |
- 20°C∙55°C
|
<1달
|
|
- 20°C∙45°C
|
<3개월 | |||
- 20°C∙25°C
|
<12몇 달 |
1: 3.2V 1.8Ah 높은 에너지와 높은 전력 리?? 철화강 배터리, 높은 전력 방출률은 20 C 될 수 있습니다
2: 우리는 10440 18500 18650 18700 26650 26700 32650 32700 32800 38120 33140 4095 40135와 같은 다른 많은 실린더형 LifePo4 배터리 셀을 가지고 있습니다.사용자 정의가 가능합니다.
3 라이프포4 배터리는 본질적으로 안전하며 휴대용 의료 장치, 광부 램프 및 야외 휴대용 발전소에서 널리 사용됩니다.